Company profile
Space Exploration Technologies Corp.
Space Exploration Technologies Corp. is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 1719 project records and reports $507,966,561.63 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record.
Sources: Tracker company and award recordSummary from published records · Source as of: Aug 22, 2026 · Materially updated:
Business profile
Headquarters describe the business, not project geography. Estimated revenue is not an award amount.
Business profile
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Field | Reported value |
|---|---|
| Website | Not reported |
| Reported headquarters | Not reported |
| Industry | Not reported |
| Employee range | Not reported |
| Revenue and reporting period | Not reported |
BEAD participation and award records
- BEAD role
- Award holder Sources: Tracker company and award record
- Attributed BEAD awards
- $507,966,561.63Reporting period: 2026-04-16 Sources: Tracker company and award record
- Linked project records
- 1,719Reporting period: 2026-04-16 Sources: Tracker company and award record
- Reported executed subawards
- $47,583,841.60Reporting period: 2026-08-22 Sources: Reported executed subawards
An award is not an open solicitation, revenue, cash received, or guaranteed contractor demand. A planned date alone does not establish construction or completion.
Linked project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| 183-1022876238 | 183-1022876238 (CM61-BEAD-CA-183-1022876238) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1028390989 | 183-1028390989 (CM61-BEAD-CA-183-1028390989) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1029697873 | 183-1029697873 (CM61-BEAD-CA-183-1029697873) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1058915558 | 183-1058915558 (CM61-BEAD-CA-183-1058915558) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1058994419 | 183-1058994419 (CM61-BEAD-CA-183-1058994419) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1059056292 | 183-1059056292 (CM61-BEAD-CA-183-1059056292) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074756258 | 183-1074756258 (CM61-BEAD-CA-183-1074756258) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074756260 | 183-1074756260 (CM61-BEAD-CA-183-1074756260) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074756261 | 183-1074756261 (CM61-BEAD-CA-183-1074756261) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074759456 | 183-1074759456 (CM61-BEAD-CA-183-1074759456) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074792120 | 183-1074792120 (CM61-BEAD-CA-183-1074792120) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074837172 | 183-1074837172 (CM61-BEAD-CA-183-1074837172) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074846075 | 183-1074846075 (CM61-BEAD-CA-183-1074846075) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074866162 | 183-1074866162 (CM61-BEAD-CA-183-1074866162) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1074884829 | 183-1074884829 (CM61-BEAD-CA-183-1074884829) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1093121553 | 183-1093121553 (CM61-BEAD-CA-183-1093121553) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1113097721 | 183-1113097721 (CM61-BEAD-CA-183-1113097721) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1113099813 | 183-1113099813 (CM61-BEAD-CA-183-1113099813) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1113107717 | 183-1113107717 (CM61-BEAD-CA-183-1113107717) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1116165687 | 183-1116165687 (CM61-BEAD-CA-183-1116165687) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1121586985 | 183-1121586985 (CM61-BEAD-CA-183-1121586985) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1121638040 | 183-1121638040 (CM61-BEAD-CA-183-1121638040) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1121638060 | 183-1121638060 (CM61-BEAD-CA-183-1121638060) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1286461732 | 183-1286461732 (CM61-BEAD-CA-183-1286461732) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1286464171 | 183-1286464171 (CM61-BEAD-CA-183-1286464171) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1286464249 | 183-1286464249 (CM61-BEAD-CA-183-1286464249) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1289714397 | 183-1289714397 (CM61-BEAD-CA-183-1289714397) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1289729439 | 183-1289729439 (CM61-BEAD-CA-183-1289729439) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1289821618 | 183-1289821618 (CM61-BEAD-CA-183-1289821618) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| 183-1289910370 | 183-1289910370 (CM61-BEAD-CA-183-1289910370) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
Browse all linked project records — public access, no signup required
Related records
Linked project
183-1369384911project
Linked project
86435project
Linked project
86463project
Linked project
86495project
Project geography
Alabama BEAD marketstate
Project geography
Alaska BEAD marketstate
Project geography
American Samoa BEAD marketstate
Project geography
Arizona BEAD marketstate
Project geography
Arkansas BEAD marketstate
Linked project
Arkansas broadband project CM61-BEAD-AR-178-5956project
Project geography
California BEAD marketstate
Project geography
Colorado BEAD marketstate
Technology on linked projects
Fiber BEAD projectstechnology
Project geography
Florida BEAD marketstate
Project geography
Georgia BEAD marketstate
Project geography
Guam BEAD marketstate
Project geography
Idaho BEAD marketstate
Project geography
Indiana BEAD marketstate
Linked project
Indiana broadband project CM61-BEAD-IN-SPX110-6130project
Project geography
Iowa BEAD marketstate
Project geography
Kansas BEAD marketstate
Project geography
Kentucky BEAD marketstate
Technology on linked projects
LEO Satellite BEAD projectstechnology
Project geography
Louisiana BEAD marketstate
Project geography
Maine BEAD marketstate
Project geography
Maryland BEAD marketstate
Project geography
Massachusetts BEAD marketstate
Project geography
Michigan BEAD marketstate
Project geography
Minnesota BEAD marketstate
Project geography
Mississippi BEAD marketstate
Project geography
Missouri BEAD marketstate
Project geography
Montana BEAD marketstate
Project geography
Nebraska BEAD marketstate
Linked project
Nebraska broadband project CM61-BEAD-NE-M1105-SPXproject
Project geography
Nevada BEAD marketstate
Project geography
New Hampshire BEAD marketstate
Project geography
New Jersey BEAD marketstate
Project geography
New Mexico BEAD marketstate
Project geography
New York BEAD marketstate
Project geography
North Carolina BEAD marketstate
Project geography
Ohio BEAD marketstate
Project geography
Oklahoma BEAD marketstate
Project geography
Oregon BEAD marketstate
Project geography
Pennsylvania BEAD marketstate
Project geography
Rhode Island BEAD marketstate
Project geography
South Carolina BEAD marketstate
Project geography
Tennessee BEAD marketstate
Project geography
Texas BEAD marketstate
Project geography
Utah BEAD marketstate
Project geography
Vermont BEAD marketstate
Project geography
Virginia BEAD marketstate
Project geography
Washington BEAD marketstate
Project geography
West Virginia BEAD marketstate
Project geography
Wisconsin BEAD marketstate
Linked project
Wisconsin broadband project CM61-BEAD-WI-55L002project
Project geography
Wyoming BEAD marketstate
Dated updates
Event dates and dates first observed are different. Neither is inferred from a planned milestone.
Space Exploration Technologies Corp. subawards executed
$37,094,360 across 2 subawards from PUBLIC SERVICE COMMISSION OF WISCONSIN
Event date: · First observed:
Space Exploration Technologies Corp. subawards executed
$6,049,157 across 2 subawards from IOWA DEPARTMENT MANAGEMENT
Event date: · First observed:
Space Exploration Technologies Corp. subaward executed
$1,010,265 from WYOMING BUSINESS COUNCIL
Event date: · First observed:
Limitations and interpretation
- An award is a research signal. The award holder decides its own bids and subcontracts. Confirm project status and vendor needs with them.
- Business profile fields are published only when reported; missing industry, employee, or revenue values are not inferred from awards.
- Corporate relationships require dated source evidence. Similar names and shared markets are insufficient to establish a relationship.
“Not reported” means missing information, not zero. Completed and withdrawn records can remain available as historical records.
Sources and evidence
- Tracker company and award recordAs of: Apr 16, 2026 · Record: fcc-provider:430076
- Reported executed subawardsAs of: Aug 22, 2026