BEAD state
New Jersey BEAD market
New Jersey has $263,689,548.70 in program allocation, $62,184,235.53 in reported awards, and $0.00 in reported executed subawards. These measures describe different funding stages and must not be added together.
Sources: New Jersey program snapshotSummary from published records · Source as of: Aug 22, 2026 · Materially updated:
Key facts
- Program allocation
- $263,689,548.70Reporting period: 2026-08-22 Sources: New Jersey program snapshot
- Reported awarded funding
- $62,184,235.53Reporting period: 2026-08-22 Sources: New Jersey program snapshot
- Reported executed subawards
- $0.00Reporting period: 2026-08-22 Sources: Reported executed subawards
- Project records across tracker sources
- 35Reporting period: 2026-08-22 Sources: New Jersey program snapshot
- State-program milestone
- Proposal approved Sources: New Jersey program snapshot
An award is not an open solicitation, revenue, cash received, or guaranteed contractor demand. A planned date alone does not establish construction or completion.
Project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-BRI-HUN | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-BRI-HUN (CM61-BEAD-NJ-BRI-HUN) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Fiber. Reported award: $37,500.00. Linked award holder: Connect Holding II LLC. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-CBN-MON | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-CBN-MON (CM61-BEAD-NJ-CBN-MON) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LBR Fixed Wireless. Reported award: $1,741,501.00. A named award holder is not reported. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-CBN-MOR | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-CBN-MOR (CM61-BEAD-NJ-CBN-MOR) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LBR Fixed Wireless. Reported award: $466,000.00. A named award holder is not reported. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-CBN-SOM | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-CBN-SOM (CM61-BEAD-NJ-CBN-SOM) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LBR Fixed Wireless. Reported award: $1,139,750.00. A named award holder is not reported. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-ATL | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-ATL (CM61-BEAD-NJ-COM-ATL) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $2,997,064.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-BER | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-BER (CM61-BEAD-NJ-COM-BER) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $4,885,903.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-BUR | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-BUR (CM61-BEAD-NJ-COM-BUR) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $10,452,591.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-CAM | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-CAM (CM61-BEAD-NJ-COM-CAM) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $2,125,903.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-CAP | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-CAP (CM61-BEAD-NJ-COM-CAP) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $1,026,976.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-CUM | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-CUM (CM61-BEAD-NJ-COM-CUM) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $0.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-ESS | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-ESS (CM61-BEAD-NJ-COM-ESS) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $0.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-GLO | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-GLO (CM61-BEAD-NJ-COM-GLO) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $3,627,352.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-HUD | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-HUD (CM61-BEAD-NJ-COM-HUD) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $0.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-HUN | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-HUN (CM61-BEAD-NJ-COM-HUN) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $4,910,958.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-MER | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-MER (CM61-BEAD-NJ-COM-MER) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $3,375,443.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-MID | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-MID (CM61-BEAD-NJ-COM-MID) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $0.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-OCE | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-OCE (CM61-BEAD-NJ-COM-OCE) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $5,992,982.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-PAS | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-PAS (CM61-BEAD-NJ-COM-PAS) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $4,206,849.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-SAL | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-SAL (CM61-BEAD-NJ-COM-SAL) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $5,115,926.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-UNI | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-COM-UNI (CM61-BEAD-NJ-COM-UNI) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $0.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-PLA-SUS | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-PLA-SUS (CM61-BEAD-NJ-PLA-SUS) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Fiber. Reported award: $1,385,514.86. Linked award holder: Planet Networks, Inc.. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-PLA-WAR | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-PLA-WAR (CM61-BEAD-NJ-PLA-WAR) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: Fiber. Reported award: $6,887,022.67. Linked award holder: Planet Networks, Inc.. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-ATL | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-ATL (CM61-BEAD-NJ-STA-ATL) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $7,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-BER | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-BER (CM61-BEAD-NJ-STA-BER) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $1,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-BUR | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-BUR (CM61-BEAD-NJ-STA-BUR) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $18,000.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-CAP | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-CAP (CM61-BEAD-NJ-STA-CAP) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $24,000.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-CUM | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-CUM (CM61-BEAD-NJ-STA-CUM) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $7,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-HUD | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-HUD (CM61-BEAD-NJ-STA-HUD) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $1,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-HUN | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-HUN (CM61-BEAD-NJ-STA-HUN) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $1,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-MID | New Jersey broadband project CM61-BEAD-NJ-STA-MID (CM61-BEAD-NJ-STA-MID) is a broadband project record in New Jersey. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $1,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
Browse all project records — public access, no signup required
Project-stage evidence distribution
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Stage | Project records |
|---|---|
| Not independently evidenced | 35 |
Companies linked to project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| Comcast Corporation | Comcast Corporation is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 237 project records and reports $802,330,861.67 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Connect Holding II LLC | Connect Holding II LLC is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 184 project records and reports $421,270,004.31 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Planet Networks, Inc. | Planet Networks, Inc. is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 2 project records and reports $8,272,537.53 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Space Exploration Technologies Corp. | Space Exploration Technologies Corp. is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 1719 project records and reports $507,966,561.63 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
Related records
Technology in this market
Cable BEAD projectstechnology
Company linked to this market
Comcast Corporationcompany
Company linked to this market
Connect Holding II LLCcompany
Technology in this market
Fiber BEAD projectstechnology
Technology in this market
LBR Fixed Wireless BEAD projectstechnology
Technology in this market
LEO Satellite BEAD projectstechnology
Company linked to this market
Planet Networks, Inc.company
Company linked to this market
Space Exploration Technologies Corp.company
Limitations and interpretation
- An award is a research signal. The award holder decides its own bids and subcontracts. Confirm project status and vendor needs with them.
- Public company profiles exclude unresolved identities; source funding totals may include awards associated with companies still under identity review.
“Not reported” means missing information, not zero. Completed and withdrawn records can remain available as historical records.
Sources and evidence
- New Jersey program snapshotAs of: Aug 22, 2026 · Record: state:NJ
- Reported executed subawardsAs of: Aug 22, 2026