Company profile
Comcast Corporation
Comcast Corporation is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 237 project records and reports $802,330,861.67 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record.
Sources: Tracker company and award recordSummary from published records · Source as of: Aug 22, 2026 · Materially updated:
Business profile
Headquarters describe the business, not project geography. Estimated revenue is not an award amount.
Business profile
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Field | Reported value |
|---|---|
| Website | Not reported |
| Reported headquarters | Not reported |
| Industry | Not reported |
| Employee range | Not reported |
| Revenue and reporting period | Not reported |
BEAD participation and award records
- BEAD role
- Award holder Sources: Tracker company and award record
- Attributed BEAD awards
- $802,330,861.67Reporting period: 2026-04-16 Sources: Tracker company and award record
- Linked project records
- 237Reporting period: 2026-04-16 Sources: Tracker company and award record
- Reported executed subawards
- $13,726,357.86Reporting period: 2026-08-22 Sources: Reported executed subawards
An award is not an open solicitation, revenue, cash received, or guaranteed contractor demand. A planned date alone does not establish construction or completion.
Linked project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| 67-1469 | 67-1469 (CM61-BEAD-CA-67-1469) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| 67-1532 | 67-1532 (CM61-BEAD-CA-67-1532) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| 67-1536 | 67-1536 (CM61-BEAD-CA-67-1536) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| 67-1571 | 67-1571 (CM61-BEAD-CA-67-1571) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| 67-1634 | 67-1634 (CM61-BEAD-CA-67-1634) is a broadband project record in California. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| 85752 | 85752 (CM61-BEAD-OR-85752) is a broadband project record in Oregon. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| 85761 | 85761 (CM61-BEAD-OR-85761) is a broadband project record in Oregon. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| 85770 | 85770 (CM61-BEAD-OR-85770) is a broadband project record in Oregon. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| 85776 | 85776 (CM61-BEAD-OR-85776) is a broadband project record in Oregon. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| 85783 | 85783 (CM61-BEAD-OR-85783) is a broadband project record in Oregon. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| 85791 | 85791 (CM61-BEAD-OR-85791) is a broadband project record in Oregon. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-17 | Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-17 (CM61-BEAD-AL-17) is a broadband project record in Alabama. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $7,712,060.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-28 | Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-28 (CM61-BEAD-AL-28) is a broadband project record in Alabama. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $11,611,650.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-33 | Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-33 (CM61-BEAD-AL-33) is a broadband project record in Alabama. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $14,286,209.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-36 | Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-36 (CM61-BEAD-AL-36) is a broadband project record in Alabama. Recorded technology: Cable, Fiber. Reported award: $8,832,315.48. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-43 | Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-43 (CM61-BEAD-AL-43) is a broadband project record in Alabama. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $30,602,736.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-53 | Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-53 (CM61-BEAD-AL-53) is a broadband project record in Alabama. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $16,609,082.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-57 | Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-57 (CM61-BEAD-AL-57) is a broadband project record in Alabama. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $32,410,935.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-8 | Alabama broadband project CM61-BEAD-AL-8 (CM61-BEAD-AL-8) is a broadband project record in Alabama. Recorded technology: Fiber. Reported award: $10,302,719.64. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-9-694 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-9-694 (CM61-BEAD-AZ-9-694) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $4,573,679.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-9-695 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-9-695 (CM61-BEAD-AZ-9-695) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $5,295,574.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-9-696 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-9-696 (CM61-BEAD-AZ-9-696) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $3,689,443.00. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Arkansas broadband project CM61-BEAD-AR-194-5905 | Arkansas broadband project CM61-BEAD-AR-194-5905 (CM61-BEAD-AR-194-5905) is a broadband project record in Arkansas. Recorded technology: Fiber, Cable. Reported award: $2,193,878.08. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Arkansas broadband project CM61-BEAD-AR-194-5906 | Arkansas broadband project CM61-BEAD-AR-194-5906 (CM61-BEAD-AR-194-5906) is a broadband project record in Arkansas. Recorded technology: Fiber. Reported award: $2,375,639.90. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| Arkansas broadband project CM61-BEAD-AR-194-5908 | Arkansas broadband project CM61-BEAD-AR-194-5908 (CM61-BEAD-AR-194-5908) is a broadband project record in Arkansas. Recorded technology: Fiber. Reported award: $17,324,913.40. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| BOTB-0195 | BOTB-0195 (CM61-BEAD-IL-BOTB-0195) is a broadband project record in Illinois. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| BOTB-0199 | BOTB-0199 (CM61-BEAD-IL-BOTB-0199) is a broadband project record in Illinois. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| BOTB-0200 | BOTB-0200 (CM61-BEAD-IL-BOTB-0200) is a broadband project record in Illinois. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| BOTB-0201 | BOTB-0201 (CM61-BEAD-IL-BOTB-0201) is a broadband project record in Illinois. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
| BOTB-0202 | BOTB-0202 (CM61-BEAD-IL-BOTB-0202) is a broadband project record in Illinois. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Comcast Corporation. |
Browse all linked project records — public access, no signup required
Related records
Project geography
Alabama BEAD marketstate
Project geography
Arizona BEAD marketstate
Project geography
Arkansas BEAD marketstate
Linked project
BOTB-0201project
Technology on linked projects
Cable BEAD projectstechnology
Project geography
California BEAD marketstate
Project geography
Colorado BEAD marketstate
Linked project
Comcast Projectproject
Project geography
Connecticut BEAD marketstate
Project geography
Delaware BEAD marketstate
Technology on linked projects
Fiber BEAD projectstechnology
Project geography
Florida BEAD marketstate
Linked project
Florida broadband project CM61-BEAD-FL-04-017project
Project geography
Georgia BEAD marketstate
Project geography
Illinois BEAD marketstate
Project geography
Indiana BEAD marketstate
Project geography
Kentucky BEAD marketstate
Project geography
Louisiana BEAD marketstate
Linked project
Louisiana broadband project CM61-BEAD-LA-336-2014project
Project geography
Maine BEAD marketstate
Project geography
Maryland BEAD marketstate
Project geography
Massachusetts BEAD marketstate
Project geography
Michigan BEAD marketstate
Linked project
Michigan broadband project CM61-BEAD-MI-009-12project
Project geography
Minnesota BEAD marketstate
Project geography
Mississippi BEAD marketstate
Project geography
Missouri BEAD marketstate
Project geography
New Hampshire BEAD marketstate
Project geography
New Jersey BEAD marketstate
Project geography
New Mexico BEAD marketstate
Project geography
Ohio BEAD marketstate
Project geography
Oregon BEAD marketstate
Project geography
Pennsylvania BEAD marketstate
Project geography
South Carolina BEAD marketstate
Project geography
Tennessee BEAD marketstate
Linked project
Tennessee broadband project CM61-BEAD-TN-0079project
Linked project
Tennessee broadband project CM61-BEAD-TN-0435project
Project geography
Utah BEAD marketstate
Project geography
Vermont BEAD marketstate
Linked project
Vermont broadband project CM61-BEAD-VT-85559project
Project geography
Virginia BEAD marketstate
Project geography
Washington BEAD marketstate
Project geography
West Virginia BEAD marketstate
Project geography
Wisconsin BEAD marketstate
Dated updates
Event dates and dates first observed are different. Neither is inferred from a planned milestone.
Comcast Corporation subaward executed
$2,685,177 from THE GOVERNOR'S OFFICE OF INFORMATION TECHNOLOGY
Event date: · First observed:
Comcast Corporation subaward executed
$3,629,983 from PUBLIC SERVICE COMMISSION OF WISCONSIN
Event date: · First observed:
Comcast Corporation subaward executed
$6,609,861 from BUSINESS AND ECONOMIC AFFAIRS, NEW HAMPSHIRE DEPARTMENT OF
Event date: · First observed:
Limitations and interpretation
- An award is a research signal. The award holder decides its own bids and subcontracts. Confirm project status and vendor needs with them.
- Business profile fields are published only when reported; missing industry, employee, or revenue values are not inferred from awards.
- Corporate relationships require dated source evidence. Similar names and shared markets are insufficient to establish a relationship.
“Not reported” means missing information, not zero. Completed and withdrawn records can remain available as historical records.
Sources and evidence
- Tracker company and award recordAs of: Apr 16, 2026 · Record: fcc-provider:130317
- Reported executed subawardsAs of: Aug 22, 2026