BEAD state
Arizona BEAD market
Arizona has $993,112,231.40 in program allocation, $446,123,358.93 in reported awards, and $0.00 in reported executed subawards. These measures describe different funding stages and must not be added together.
Sources: Arizona program snapshotSummary from published records · Source as of: Aug 22, 2026 · Materially updated:
Key facts
- Program allocation
- $993,112,231.40Reporting period: 2026-08-22 Sources: Arizona program snapshot
- Reported awarded funding
- $446,123,358.93Reporting period: 2026-08-22 Sources: Arizona program snapshot
- Reported executed subawards
- $0.00Reporting period: 2026-08-22 Sources: Reported executed subawards
- Project records across tracker sources
- 70Reporting period: 2026-08-22 Sources: Arizona program snapshot
- State-program milestone
- Proposal approved Sources: Arizona program snapshot
An award is not an open solicitation, revenue, cash received, or guaranteed contractor demand. A planned date alone does not establish construction or completion.
Project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-606 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-606 (CM61-BEAD-AZ-12-606) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $13,106,648.00. Linked award holder: PCC Holdings, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-655 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-655 (CM61-BEAD-AZ-12-655) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber, Licensed Fixed Wireless. Reported award: $859,200.00. Linked award holder: PCC Holdings, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-656 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-656 (CM61-BEAD-AZ-12-656) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless, Fiber. Reported award: $284,000.00. Linked award holder: PCC Holdings, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-657 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-657 (CM61-BEAD-AZ-12-657) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless, Fiber. Reported award: $1,158,400.00. Linked award holder: PCC Holdings, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-658 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-658 (CM61-BEAD-AZ-12-658) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless, Fiber. Reported award: $1,622,400.00. Linked award holder: PCC Holdings, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-660 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-660 (CM61-BEAD-AZ-12-660) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless, Fiber. Reported award: $2,446,400.00. Linked award holder: PCC Holdings, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-661 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-661 (CM61-BEAD-AZ-12-661) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless, Fiber. Reported award: $1,884,800.00. Linked award holder: PCC Holdings, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-662 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-662 (CM61-BEAD-AZ-12-662) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless, Fiber. Reported award: $892,800.00. Linked award holder: PCC Holdings, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-663 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-663 (CM61-BEAD-AZ-12-663) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless, Fiber. Reported award: $631,200.00. Linked award holder: PCC Holdings, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-664 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-12-664 (CM61-BEAD-AZ-12-664) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless, Fiber. Reported award: $644,000.00. Linked award holder: PCC Holdings, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-612 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-612 (CM61-BEAD-AZ-14-612) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $10,939,608.18. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-613 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-613 (CM61-BEAD-AZ-14-613) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $6,408,818.49. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-614 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-614 (CM61-BEAD-AZ-14-614) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber, LEO Satellite. Reported award: $9,628,086.00. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-615 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-615 (CM61-BEAD-AZ-14-615) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $7,235,539.49. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-616 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-616 (CM61-BEAD-AZ-14-616) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $33,610,120.94. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-617 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-617 (CM61-BEAD-AZ-14-617) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $4,836,336.55. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-618 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-618 (CM61-BEAD-AZ-14-618) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $10,494,556.67. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-619 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-619 (CM61-BEAD-AZ-14-619) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $14,280,447.56. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-621 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-621 (CM61-BEAD-AZ-14-621) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $11,313,764.58. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-623 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-623 (CM61-BEAD-AZ-14-623) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $6,248,662.65. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-624 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-624 (CM61-BEAD-AZ-14-624) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $4,182,874.26. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-625 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-625 (CM61-BEAD-AZ-14-625) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $10,559,581.24. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-626 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-626 (CM61-BEAD-AZ-14-626) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $16,742,117.45. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-636 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-636 (CM61-BEAD-AZ-14-636) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $15,790,099.48. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-653 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-653 (CM61-BEAD-AZ-14-653) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $20,045,736.57. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-927 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-927 (CM61-BEAD-AZ-14-927) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $6,000,000.00. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-928 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-14-928 (CM61-BEAD-AZ-14-928) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber, LEO Satellite. Reported award: $7,495,360.00. Linked award holder: Wecom LLC. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-17-511 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-17-511 (CM61-BEAD-AZ-17-511) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $13,588,292.14. Linked award holder: Tri-County Electric Cooperative, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-17-712 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-17-712 (CM61-BEAD-AZ-17-712) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Fiber. Reported award: $6,096,032.19. Linked award holder: Tri-County Electric Cooperative, Inc.. |
| Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-36-531 | Arizona broadband project CM61-BEAD-AZ-36-531 (CM61-BEAD-AZ-36-531) is a broadband project record in Arizona. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless, Unlicensed Fixed Wireless. Reported award: $11,039,630.00. Linked award holder: WeLink Communications, Inc.. |
Browse all project records — public access, no signup required
Project-stage evidence distribution
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Stage | Project records |
|---|---|
| Not independently evidenced | 70 |
Companies linked to project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| Comcast Corporation | Comcast Corporation is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 237 project records and reports $802,330,861.67 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Mediacom Communications Corp. | Mediacom Communications Corp. is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 48 project records and reports $161,575,685.26 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| PCC Holdings, Inc. | PCC Holdings, Inc. is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 10 project records and reports $23,529,848.00 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Space Exploration Technologies Corp. | Space Exploration Technologies Corp. is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 1719 project records and reports $507,966,561.63 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Tohono O'Odham Utility Authority | Tohono O'Odham Utility Authority is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 1 project records and reports $6,994,619.00 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Tri-County Electric Cooperative, Inc. | Tri-County Electric Cooperative, Inc. is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 2 project records and reports $19,684,324.33 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Wecom LLC | Wecom LLC is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 17 project records and reports $195,811,710.11 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| WeLink Communications, Inc. | WeLink Communications, Inc. is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 3 project records and reports $16,063,982.00 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
Related records
Company linked to this market
Comcast Corporationcompany
Technology in this market
Fiber BEAD projectstechnology
Technology in this market
LEO Satellite BEAD projectstechnology
Technology in this market
Licensed Fixed Wireless BEAD projectstechnology
Company linked to this market
Mediacom Communications Corp.company
Company linked to this market
PCC Holdings, Inc.company
Company linked to this market
Space Exploration Technologies Corp.company
Company linked to this market
Tohono O'Odham Utility Authoritycompany
Company linked to this market
Tri-County Electric Cooperative, Inc.company
Technology in this market
Unlicensed Fixed Wireless BEAD projectstechnology
Company linked to this market
Wecom LLCcompany
Company linked to this market
WeLink Communications, Inc.company
Limitations and interpretation
- An award is a research signal. The award holder decides its own bids and subcontracts. Confirm project status and vendor needs with them.
- Public company profiles exclude unresolved identities; source funding totals may include awards associated with companies still under identity review.
“Not reported” means missing information, not zero. Completed and withdrawn records can remain available as historical records.
Sources and evidence
- Arizona program snapshotAs of: Aug 22, 2026 · Record: state:AZ
- Reported executed subawardsAs of: Aug 22, 2026