BEAD state
New York BEAD market
New York has $664,618,251.50 in program allocation, $287,240,265.87 in reported awards, and $0.00 in reported executed subawards. These measures describe different funding stages and must not be added together.
Sources: New York program snapshotSummary from published records · Source as of: Aug 22, 2026 · Materially updated:
Key facts
- Program allocation
- $664,618,251.50Reporting period: 2026-08-22 Sources: New York program snapshot
- Reported awarded funding
- $287,240,265.87Reporting period: 2026-08-22 Sources: New York program snapshot
- Reported executed subawards
- $0.00Reporting period: 2026-08-22 Sources: Reported executed subawards
- Project records across tracker sources
- 25Reporting period: 2026-08-22 Sources: New York program snapshot
- State-program milestone
- Proposal approved Sources: New York program snapshot
An award is not an open solicitation, revenue, cash received, or guaranteed contractor demand. A planned date alone does not establish construction or completion.
Project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-Archtop-A | New York broadband project CM61-BEAD-NY-Archtop-A (CM61-BEAD-NY-Archtop-A) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Fiber. Reported award: $23,728,734.26. A named award holder is not reported. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-CBN-A | New York broadband project CM61-BEAD-NY-CBN-A (CM61-BEAD-NY-CBN-A) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless, Fiber. Reported award: $121,006,204.90. A named award holder is not reported. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-CBN-Onondaga | New York broadband project CM61-BEAD-NY-CBN-Onondaga (CM61-BEAD-NY-CBN-Onondaga) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Licensed Fixed Wireless. Reported award: $100,584.08. A named award holder is not reported. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-CBN-Shinnecock | New York broadband project CM61-BEAD-NY-CBN-Shinnecock (CM61-BEAD-NY-CBN-Shinnecock) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Fiber. Reported award: $70,479.00. A named award holder is not reported. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-Citizens-A | New York broadband project CM61-BEAD-NY-Citizens-A (CM61-BEAD-NY-Citizens-A) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Fiber. Reported award: $13,273,290.47. A named award holder is not reported. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-Fidium-A | New York broadband project CM61-BEAD-NY-Fidium-A (CM61-BEAD-NY-Fidium-A) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Fiber. Reported award: $5,454,547.00. Linked award holder: Fidium Holdings, LLC. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-IBT-A | New York broadband project CM61-BEAD-NY-IBT-A (CM61-BEAD-NY-IBT-A) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LBR Fixed Wireless. Reported award: $12,495,403.30. Linked award holder: IBT Group USA, LLC. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-IBT-Oneida | New York broadband project CM61-BEAD-NY-IBT-Oneida (CM61-BEAD-NY-IBT-Oneida) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LBR Fixed Wireless. Reported award: $214,211.42. Linked award holder: IBT Group USA, LLC. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-Reasnor-A | New York broadband project CM61-BEAD-NY-Reasnor-A (CM61-BEAD-NY-Reasnor-A) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Fiber. Reported award: $11,437,665.00. Linked award holder: Reasnor Telephone Company, LLC. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Allegany | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Allegany (CM61-BEAD-NY-SpaceX-Allegany) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $7,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Capital | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Capital (CM61-BEAD-NY-SpaceX-Capital) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $4,188,000.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Central | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Central (CM61-BEAD-NY-SpaceX-Central) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $1,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-FLakes | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-FLakes (CM61-BEAD-NY-SpaceX-FLakes) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $141,000.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-LongIsland | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-LongIsland (CM61-BEAD-NY-SpaceX-LongIsland) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $3,000.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-MidHudson | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-MidHudson (CM61-BEAD-NY-SpaceX-MidHudson) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $2,544,000.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Mohawk | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Mohawk (CM61-BEAD-NY-SpaceX-Mohawk) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $2,803,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-NorthCo | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-NorthCo (CM61-BEAD-NY-SpaceX-NorthCo) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $9,051,000.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Oneida | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Oneida (CM61-BEAD-NY-SpaceX-Oneida) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $613,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-RockWest | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-RockWest (CM61-BEAD-NY-SpaceX-RockWest) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $1,027,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-STier | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-STier (CM61-BEAD-NY-SpaceX-STier) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $445,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Western | New York broadband project CM61-BEAD-NY-SpaceX-Western (CM61-BEAD-NY-SpaceX-Western) is a broadband project record in New York. Recorded technology: LEO Satellite. Reported award: $1,474,500.00. Linked award holder: Space Exploration Technologies Corp.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-Spectrum-A | New York broadband project CM61-BEAD-NY-Spectrum-A (CM61-BEAD-NY-Spectrum-A) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Fiber. Reported award: $19,673,080.46. A named award holder is not reported. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-Spectrum-Tuscarora | New York broadband project CM61-BEAD-NY-Spectrum-Tuscarora (CM61-BEAD-NY-Spectrum-Tuscarora) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Fiber. Reported award: $1,365,559.98. A named award holder is not reported. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-Verizon-A | New York broadband project CM61-BEAD-NY-Verizon-A (CM61-BEAD-NY-Verizon-A) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Fiber. Reported award: $55,036,800.00. Linked award holder: Verizon Communications Inc.. |
| New York broadband project CM61-BEAD-NY-Verizon-Tonawanda | New York broadband project CM61-BEAD-NY-Verizon-Tonawanda (CM61-BEAD-NY-Verizon-Tonawanda) is a broadband project record in New York. Recorded technology: Fiber. Reported award: $1,083,206.00. Linked award holder: Verizon Communications Inc.. |
Project-stage evidence distribution
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Stage | Project records |
|---|---|
| Not independently evidenced | 25 |
Companies linked to project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| Fidium Holdings, LLC | Fidium Holdings, LLC is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 31 project records and reports $56,492,720.73 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| IBT Group USA, LLC | IBT Group USA, LLC is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 22 project records and reports $59,049,570.93 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Reasnor Telephone Company, LLC | Reasnor Telephone Company, LLC is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 1 project records and reports $11,437,665.00 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Space Exploration Technologies Corp. | Space Exploration Technologies Corp. is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 1719 project records and reports $507,966,561.63 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
| Verizon Communications Inc. | Verizon Communications Inc. is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 12 project records and reports $99,343,155.00 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record. |
Related records
Technology in this market
Fiber BEAD projectstechnology
Company linked to this market
Fidium Holdings, LLCcompany
Company linked to this market
IBT Group USA, LLCcompany
Technology in this market
LBR Fixed Wireless BEAD projectstechnology
Technology in this market
LEO Satellite BEAD projectstechnology
Technology in this market
Licensed Fixed Wireless BEAD projectstechnology
Company linked to this market
Reasnor Telephone Company, LLCcompany
Company linked to this market
Space Exploration Technologies Corp.company
Company linked to this market
Verizon Communications Inc.company
Limitations and interpretation
- An award is a research signal. The award holder decides its own bids and subcontracts. Confirm project status and vendor needs with them.
- Public company profiles exclude unresolved identities; source funding totals may include awards associated with companies still under identity review.
“Not reported” means missing information, not zero. Completed and withdrawn records can remain available as historical records.
Sources and evidence
- New York program snapshotAs of: Aug 22, 2026 · Record: state:NY
- Reported executed subawardsAs of: Aug 22, 2026