Company profile
Resound Networks
Resound Networks is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 29 project records and reports $0.00 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record.
Sources: Tracker company and award recordSummary from published records · Source as of: Aug 22, 2026 · Materially updated:
Business profile
Headquarters describe the business, not project geography. Estimated revenue is not an award amount.
Business profile
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Field | Reported value |
|---|---|
| Website | Not reported |
| Reported headquarters | Not reported |
| Industry | Not reported |
| Employee range | Not reported |
| Revenue and reporting period | Not reported |
BEAD participation and award records
- BEAD role
- Award holder Sources: Tracker company and award record
- Attributed BEAD awards
- $0.00Reporting period: 2026-04-16 Sources: Tracker company and award record
- Linked project records
- 29Reporting period: 2026-04-16 Sources: Tracker company and award record
- Reported executed subawards
- $0.00Reporting period: 2026-08-22 Sources: Reported executed subawards
An award is not an open solicitation, revenue, cash received, or guaranteed contractor demand. A planned date alone does not establish construction or completion.
Linked project records
No records are included in this table.
Provisional awards (amount not yet published)
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| 262-1838 | 262-1838 (CM61-BEAD-CA-262-1838) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| 262-9427 | 262-9427 (CM61-BEAD-CA-262-9427) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| 262-9431 | 262-9431 (CM61-BEAD-CA-262-9431) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| 262-9432 | 262-9432 (CM61-BEAD-CA-262-9432) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| 262-9436 | 262-9436 (CM61-BEAD-CA-262-9436) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| 262-9439 | 262-9439 (CM61-BEAD-CA-262-9439) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| 262-9452 | 262-9452 (CM61-BEAD-CA-262-9452) is a broadband project record in California. Recorded technology: Satellite. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Beaver | Resound Networks - Beaver (CM61-BEAD-OK-270-1516) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Billings | Resound Networks - Billings (CM61-BEAD-OK-270-2298) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Cleveland | Resound Networks - Cleveland (CM61-BEAD-OK-270-1543) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Craig | Resound Networks - Craig (CM61-BEAD-OK-270-1547) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Logan | Resound Networks - Logan (CM61-BEAD-OK-270-1572) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Mayes | Resound Networks - Mayes (CM61-BEAD-OK-270-1576) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Noble | Resound Networks - Noble (CM61-BEAD-OK-270-1582) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Nowata | Resound Networks - Nowata (CM61-BEAD-OK-270-1583) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Oklahoma | Resound Networks - Oklahoma (CM61-BEAD-OK-270-1585) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Ottawa | Resound Networks - Ottawa (CM61-BEAD-OK-270-1588) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound Networks - Rogers | Resound Networks - Rogers (CM61-BEAD-OK-270-1597) is a broadband project record in Oklahoma. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW_Winston_Chloride | Resound-FW_Winston_Chloride (VMMFAKM6NY19-1) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW-Alamagordo | Resound-FW-Alamagordo (VMMFAKM6NY19-2) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW-Bernalillo County | Resound-FW-Bernalillo County (VMMFAKM6NY19-3) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW-Chaves | Resound-FW-Chaves (VMMFAKM6NY19-4) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW-Dona_Ana_Sierra_Luna_Counties | Resound-FW-Dona_Ana_Sierra_Luna_Counties (VMMFAKM6NY19-5) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW-Northeast_NM | Resound-FW-Northeast_NM (VMMFAKM6NY19-6) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW-San_Miguel_Mora | Resound-FW-San_Miguel_Mora (VMMFAKM6NY19-7) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fiber, Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW-Socorro_Valencia | Resound-FW-Socorro_Valencia (VMMFAKM6NY19-9) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW-Socorro/San Antonio-Carry Forward App BEAD 1 | Resound-FW-Socorro/San Antonio-Carry Forward App BEAD 1 (VMMFAKM6NY19-8) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW-Southeast | Resound-FW-Southeast (VMMFAKM6NY19-10) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
| Resound-FW-Willard | Resound-FW-Willard (VMMFAKM6NY19-11) is a broadband project record in New Mexico. Recorded technology: Fixed Wireless. Reported award: not reported. Linked award holder: Resound Networks. |
Related records
Linked project
262-9427project
Linked project
262-9452project
Project geography
California BEAD marketstate
Technology on linked projects
Fiber BEAD projectstechnology
Project geography
New Mexico BEAD marketstate
Project geography
Oklahoma BEAD marketstate
Linked project
Resound Networks - Mayesproject
Linked project
Resound Networks - Nowataproject
Linked project
Resound Networks - Ottawaproject
Linked project
Resound-FW-Alamagordoproject
Linked project
Resound-FW-Dona_Ana_Sierra_Luna_Countiesproject
Linked project
Resound-FW-San_Miguel_Moraproject
Limitations and interpretation
- An award is a research signal. The award holder decides its own bids and subcontracts. Confirm project status and vendor needs with them.
- Business profile fields are published only when reported; missing industry, employee, or revenue values are not inferred from awards.
- Corporate relationships require dated source evidence. Similar names and shared markets are insufficient to establish a relationship.
“Not reported” means missing information, not zero. Completed and withdrawn records can remain available as historical records.
Sources and evidence
- Tracker company and award recordAs of: Apr 16, 2026 · Record: uei:VMMFAKM6NY19
- Reported executed subawardsAs of: Aug 22, 2026
Cite or correct this record
Kapwork Grow, “Resound Networks”, https://kapwork.com/grow/directory/companies/resound-networks-co_11c1726aae4879c98794, materially updated Sep 14, 2026.
Report an error in this record and we will check it against the cited sources.