Company profile
Verizon
Verizon is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 25 project records and reports $0.00 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record.
Sources: Tracker company and award recordSummary from published records · Source as of: Aug 22, 2026 · Materially updated:
Business profile
Headquarters describe the business, not project geography. Estimated revenue is not an award amount.
Business profile
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Field | Reported value |
|---|---|
| Website | Not reported |
| Reported headquarters | Not reported |
| Industry | Not reported |
| Employee range | Not reported |
| Revenue and reporting period | Not reported |
BEAD participation and award records
- BEAD role
- Award holder Sources: Tracker company and award record
- Attributed BEAD awards
- $0.00Reporting period: 2026-04-16 Sources: Tracker company and award record
- Linked project records
- 25Reporting period: 2026-04-16 Sources: Tracker company and award record
- Reported executed subawards
- $0.00Reporting period: 2026-08-22 Sources: Reported executed subawards
An award is not an open solicitation, revenue, cash received, or guaranteed contractor demand. A planned date alone does not establish construction or completion.
Linked project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| Verizon North LLC | Verizon North LLC (CM61-BEAD-PA-202502064119) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon North LLC | Verizon North LLC (CM61-BEAD-PA-202508015126) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon North LLC | Verizon North LLC (CM61-BEAD-PA-202508015072) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon North LLC | Verizon North LLC (CM61-BEAD-PA-202502064176) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon North LLC | Verizon North LLC (CM61-BEAD-PA-202502064156) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202502064130) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015056) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015135) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015096) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015058) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015131) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015063) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202502064191) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015134) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015061) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202502064160) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202502064187) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015111) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015060) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202502064133) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202502064164) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015066) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015133) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Pennsylvania LLC | Verizon Pennsylvania LLC (CM61-BEAD-PA-202508015129) is a broadband project record in Pennsylvania. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
| Verizon Project | Verizon Project (CM61-BEAD-DE-VerizonProject) is a broadband project record in Delaware. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Verizon. |
Related records
Project geography
Delaware BEAD marketstate
Technology on linked projects
Fiber BEAD projectstechnology
Project geography
Pennsylvania BEAD marketstate
Linked project
Verizon North LLCproject
Linked project
Verizon North LLCproject
Linked project
Verizon North LLCproject
Linked project
Verizon Pennsylvania LLCproject
Linked project
Verizon Pennsylvania LLCproject
Linked project
Verizon Pennsylvania LLCproject
Linked project
Verizon Pennsylvania LLCproject
Linked project
Verizon Pennsylvania LLCproject
Limitations and interpretation
- An award is a research signal. The award holder decides its own bids and subcontracts. Confirm project status and vendor needs with them.
- Business profile fields are published only when reported; missing industry, employee, or revenue values are not inferred from awards.
- Corporate relationships require dated source evidence. Similar names and shared markets are insufficient to establish a relationship.
“Not reported” means missing information, not zero. Completed and withdrawn records can remain available as historical records.
Sources and evidence
- Tracker company and award recordAs of: Apr 16, 2026 · Record: uei:ZR8UJGRNJ8J5
- Reported executed subawardsAs of: Aug 22, 2026