Company profile
Spectrum
Spectrum is listed as Award holder in the tracker. The snapshot links it to 37 project records and reports $0.00 in attributed BEAD awards. Each figure describes the cited award record.
Sources: Tracker company and award recordSummary from published records · Source as of: Aug 22, 2026 · Materially updated:
Business profile
Headquarters describe the business, not project geography. Estimated revenue is not an award amount.
Business profile
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Field | Reported value |
|---|---|
| Website | Not reported |
| Reported headquarters | Not reported |
| Industry | Not reported |
| Employee range | Not reported |
| Revenue and reporting period | Not reported |
BEAD participation and award records
- BEAD role
- Award holder Sources: Tracker company and award record
- Attributed BEAD awards
- $0.00Reporting period: 2026-04-16 Sources: Tracker company and award record
- Linked project records
- 37Reporting period: 2026-04-16 Sources: Tracker company and award record
- Reported executed subawards
- $0.00Reporting period: 2026-08-22 Sources: Reported executed subawards
An award is not an open solicitation, revenue, cash received, or guaranteed contractor demand. A planned date alone does not establish construction or completion.
Linked project records
On smaller screens, scroll the table horizontally.
| Record | Summary |
|---|---|
| Alamance County BEAD Project | Alamance County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026290-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Alexander County BEAD Project | Alexander County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026291-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Anson County BEAD Project | Anson County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026292-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Bladen County BEAD Project | Bladen County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026293-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Buncombe County BEAD Project | Buncombe County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026294-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Catawba County BEAD Project | Catawba County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026296-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Chatham County BEAD Project | Chatham County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026297-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Cleveland County BEAD Project | Cleveland County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026298-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Duplin County BEAD Project | Duplin County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026299-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Gaston County BEAD Project | Gaston County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026301-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Graham County BEAD Project | Graham County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026302-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Harnett County BEAD Project | Harnett County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026303-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Haywood County BEAD Project | Haywood County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026304-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Henderson County BEAD Project | Henderson County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026305-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Iredell County BEAD Project | Iredell County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026306-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Jackson County BEAD Project | Jackson County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026307-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Johnston County BEAD Project | Johnston County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026308-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Lee County BEAD Project | Lee County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026309-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Lincoln County BEAD Project | Lincoln County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026310-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Macon County BEAD Project | Macon County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026311-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Mecklenburg County BEAD Project | Mecklenburg County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026312-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Moore County BEAD Project | Moore County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026313-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Nash County BEAD Project | Nash County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026314-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Orange County BEAD Project | Orange County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026315-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Randolph County BEAD Project | Randolph County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026316-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Robeson County BEAD Project | Robeson County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026318-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Rowan County BEAD Project | Rowan County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026319-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Rutherford County BEAD Project | Rutherford County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026320-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Sampson County BEAD Project | Sampson County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026321-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
| Scotland County BEAD Project | Scotland County BEAD Project (CM61-BEAD-NC-1000026322-1) is a broadband project record in North Carolina. Recorded technology: Fiber. Reported award: not reported. Linked award holder: Spectrum. |
Browse all linked project records — public access, no signup required
Related records
Linked project
Alamance County BEAD Projectproject
Linked project
Alexander County BEAD Projectproject
Linked project
Catawba County BEAD Projectproject
Linked project
Duplin County BEAD Projectproject
Technology on linked projects
Fiber BEAD projectstechnology
Linked project
Graham County BEAD Projectproject
Linked project
Haywood County BEAD Projectproject
Linked project
Henderson County BEAD Projectproject
Project geography
North Carolina BEAD marketstate
Linked project
Warren County BEAD Projectproject
Limitations and interpretation
- An award is a research signal. The award holder decides its own bids and subcontracts. Confirm project status and vendor needs with them.
- Business profile fields are published only when reported; missing industry, employee, or revenue values are not inferred from awards.
- Corporate relationships require dated source evidence. Similar names and shared markets are insufficient to establish a relationship.
“Not reported” means missing information, not zero. Completed and withdrawn records can remain available as historical records.
Sources and evidence
- Tracker company and award recordAs of: Apr 16, 2026 · Record: uei:FKP2W71T9GK7
- Reported executed subawardsAs of: Aug 22, 2026