# Data centers in Nevada: 31 builds, 15 building.

> Who is building each data center in Nevada and how far along it is. Builds under construction bill their contractors now.

Page: https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/states/nevada  
Markdown: https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/states/nevada.md  
Updated: Nov 3, 2026  
Publisher: Kapwork Grow, a free directory of public records

Updated Nov 3, 2026 · Kapwork Grow data center tracker

## Figures

- **Builds:** 31. Every stage, announced to expanding.
- **Building or expanding:** 15. These bill contractors now.
- **Operators:** 17. Companies named on a Nevada build.
- **Counties:** 8. Counties with a build on record.

## 15 of 31 builds are under way. Those operators are hiring crews now.

Operators and their general contractors build vendor lists before the site work starts. Get on the list now.

One square per build. Each opens its record. Source: Kapwork Grow data center tracker, Nov 3, 2026.

## Who is building in Nevada

Tract has the most: 4 builds. 2 builds have no operator named yet.

| Operator | Builds | Under construction or expanding | Counties |
| --- | --- | --- | --- |
| [Tract](https://kapwork.com/grow/directory?q=Tract) | 4 | 2 | Storey, Storey County, Lyon |
| [Fleet Data Centers](https://kapwork.com/grow/directory?q=Fleet%20Data%20Centers) | 3 | 3 | Storey, Storey County |
| [Switch](https://kapwork.com/grow/directory?q=Switch) | 3 | 1 | Storey County, Clark |
| [Colovore](https://kapwork.com/grow/directory?q=Colovore) | 2 | 1 | Washoe County, Storey |
| [EdgeCore](https://kapwork.com/grow/directory?q=EdgeCore) | 2 | 2 | Storey County, Storey |
| [Microsoft](https://kapwork.com/grow/directory?q=Microsoft) | 2 | 0 | Lyon |
| [PowerHouse Data Centers](https://kapwork.com/grow/directory?q=PowerHouse%20Data%20Centers) | 2 | 2 | Storey, Storey County |
| [Vantage Data Centers](https://kapwork.com/grow/directory?q=Vantage%20Data%20Centers) | 2 | 2 | Storey, Storey County |
| [Amazon Web Services](https://kapwork.com/grow/directory?q=Amazon%20Web%20Services) | 1 | 1 | Storey |
| [Centra Digital Interconnect](https://kapwork.com/grow/directory?q=Centra%20Digital%20Interconnect) | 1 | 1 | Washoe County |
| [Copia Power](https://kapwork.com/grow/directory?q=Copia%20Power) | 1 | 0 | Lyon |
| [Jet.AI Inc.](https://kapwork.com/grow/directory?q=Jet.AI%20Inc.) | 1 | 0 | Clark |
| [Manse Technology Campus LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=Manse%20Technology%20Campus%20LLC) | 1 | 0 | Nye |
| [Novva](https://kapwork.com/grow/directory?q=Novva) | 1 | 0 | Clark |
| [Oppidan Investment Company](https://kapwork.com/grow/directory?q=Oppidan%20Investment%20Company) | 1 | 0 | Washoe County |
| [TerraScale](https://kapwork.com/grow/directory?q=TerraScale) | 1 | 0 | Lyon County |
| [Townsite Solar 2 LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=Townsite%20Solar%202%20LLC) | 1 | 0 | Clark |

Source: Kapwork Grow data center tracker, Nov 3, 2026. Each name opens the operator's page when the directory has one.

## Every data center build in Nevada

31 builds, under way first. Each opens its record.

| Build | Operator | County | Place | Stage | First seen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon Data Services Reno Data Center Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/amazon-data-services-reno-data-center-campus-nv-dc_331ed48f3ef4) | Amazon Web Services | Storey | Sparks | Building | Sep 23, 2026 |
| [Centra RNO2 Reno Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/centra-rno2-reno-data-center-nv-dc_d0a97778da24) | Centra Digital Interconnect | Washoe County | Reno | Building | Aug 15, 2026 |
| [Colovore RNO01 Reno Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/colovore-rno01-reno-data-center-nv-dc_80b02ea67540) | Colovore | Washoe County | Reno | Building | Aug 15, 2026 |
| [EdgeCore Reno Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/edgecore-reno-campus-nv-dc_01c70046b53e) | EdgeCore | Storey County | Reno/Sparks | Building | Aug 15, 2026 |
| [EdgeCore Reno Data Center Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/edgecore-reno-data-center-campus-nv-dc_b86c0ab785be) | EdgeCore | Storey | McCarran | Building | Sep 23, 2026 |
| [Fleet Data Centers Storey County Campus (South Valley & Peru Ridge)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/fleet-data-centers-storey-county-campus-south-valley-peru-ridge-nv-dc_e6f9c2ee4d4c) | Fleet Data Centers | Storey | McCarran | Building | Sep 23, 2026 |
| [Fleet Reno / Storey County Hyperscale Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/fleet-reno-storey-county-hyperscale-campus-nv-dc_25e6e57a6f81) | Fleet Data Centers | Storey County | Reno-Sparks area | Building | Aug 15, 2026 |
| [Peru Shelf Technology Park](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/peru-shelf-technology-park-nv-dc_3633eacebb48) | Tract | Storey | Storey | Building | Sep 23, 2026 |
| [PowerHouse Reno Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/powerhouse-reno-campus-nv-dc_0c43c6ac9cbe) | PowerHouse Data Centers | Storey | McCarran | Building | Sep 23, 2026 |
| [PowerHouse Reno Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/powerhouse-reno-data-center-nv-dc_84dd941e64c6) | PowerHouse Data Centers | Storey County | Reno/Sparks | Building | Aug 15, 2026 |
| [Switch Citadel Campus (Tahoe Reno)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/switch-citadel-campus-tahoe-reno-nv-dc_34ab5af23d0d) | Switch | Storey County | Reno/Sparks | Expanding | Aug 15, 2026 |
| [Tract Peru Shelf Technology Park](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/tract-peru-shelf-technology-park-nv-dc_9cd6a0d8145d) | Tract | Storey County | Reno/Sparks | Building | Aug 15, 2026 |
| [Tract South Valley Technology Park](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/tract-south-valley-technology-park-nv-dc_f3a4669b6b8b) | Fleet Data Centers | Storey County | Reno/Sparks | Building | Aug 15, 2026 |
| [Vantage Data Centers NV1](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/vantage-data-centers-nv1-nv-dc_cd53642d23b2) | Vantage Data Centers | Storey | McCarran | Building | Sep 23, 2026 |
| [Vantage Data Centers NV1 Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/vantage-data-centers-nv1-campus-nv-dc_20600993bebd) | Vantage Data Centers | Storey County | Reno/Sparks | Building | Aug 15, 2026 |
| [Blackjack Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/blackjack-data-center-nv-dc_c6b2ad39d1b1) | Not named yet | Nye County | Pahrump | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Colovore Reno 1 (RN01)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/colovore-reno-1-rn01-nv-dc_093a5941c255) | Colovore | Storey | McCarran | Approved | Sep 23, 2026 |
| [Jet.AI Moapa Data Center Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/jet-ai-moapa-data-center-campus-nv-dc_c90fd8590f8e) | Jet.AI Inc. | Clark | Moapa | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Manse Technology Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/manse-technology-campus-nv-dc_f3926d314ef7) | Manse Technology Campus LLC | Nye | Pahrump | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Microsoft Silver Springs Data Center Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/microsoft-silver-springs-data-center-campus-nv-dc_84c1dd8c68f1) | Microsoft | Lyon | Silver Springs | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Microsoft Victory Logistics District Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/microsoft-victory-logistics-district-campus-nv-dc_0ac023b6583d) | Microsoft | Lyon | Fernley | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Monarch Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/monarch-data-center-nv-dc_80ec980ecc67) | Copia Power | Lyon | Yerington | Approved | Aug 15, 2026 |
| [Novva Apex Industrial Park Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/novva-apex-industrial-park-data-center-nv-dc_82a9129d62e0) | Novva | Clark | North Las Vegas | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Oppidan North Valleys Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/oppidan-north-valleys-data-center-nv-dc_2c94578fed91) | Oppidan Investment Company | Washoe County | Reno | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Osprey Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/osprey-data-center-nv-dc_f936df6c7a3b) | Not named yet | Nye County | Pahrump | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Switch Apex Industrial Park Land Position](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/switch-apex-industrial-park-land-position-nv-dc_0ab3d4f63ff9) | Switch | Clark | North Las Vegas | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Switch LAS 19](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/switch-las-19-nv-dc_fb6bb4de8388) | Switch | Clark | Enterprise | Approved | Sep 23, 2026 |
| [TerraScale Energos Reno](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/terrascale-energos-reno-nv-dc_8b70f1a3e56a) | TerraScale | Lyon County | Fernley | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Townsite Solar 2 Boulder City Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/townsite-solar-2-boulder-city-data-center-nv-dc_e70da3b7cc4f) | Townsite Solar 2 LLC | Clark | Boulder City | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Tract Silver Springs Data Center Park](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/tract-silver-springs-data-center-park-nv-dc_4b99ed9760e0) | Tract | Lyon | Silver Springs | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Tract Virginia Highlands Technology Park](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/tract-virginia-highlands-technology-park-nv-dc_91bb1821019c) | Tract | Storey | Lockwood | Announced | Sep 23, 2026 |

## Sources

Source: Kapwork Grow data center tracker, Nov 3, 2026

## Have an invoice your customer approved?

Certify your approved invoices. Funders compete to fund them. Multiple offers. No notice of assignment. Free for businesses.

- [Get offers](https://kapwork.com/app/register-originator?mode=express&flow=invoice_registration&source=growth_suite&intent=certify&return_to=%2Fapp%2Finvoices%2Fnew&entry_point=certify_public_directory)
- [Talk to an expert](https://meetings.hubspot.com/kylemase/kapwork-intro-with-kyle-mauricio)
