# Data centers in California: 40 builds, 8 building.

> Who is building each data center in California and how far along it is. Builds under construction bill their contractors now.

Page: https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/states/california  
Markdown: https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/states/california.md  
Updated: Nov 3, 2026  
Publisher: Kapwork Grow, a free directory of public records

Updated Nov 3, 2026 · Kapwork Grow data center tracker

## Figures

- **Builds:** 40. Every stage, announced to expanding.
- **Building or expanding:** 8. These bill contractors now.
- **Operators:** 28. Companies named on a California build.
- **Counties:** 17. Counties with a build on record.

## 8 of 40 builds are under way. Those operators are hiring crews now.

Operators and their general contractors build vendor lists before the site work starts. Get on the list now.

One square per build. Each opens its record. Source: Kapwork Grow data center tracker, Nov 3, 2026.

## Who is building in California

STACK Infrastructure has the most: 4 builds.

| Operator | Builds | Under construction or expanding | Counties |
| --- | --- | --- | --- |
| [STACK Infrastructure](https://kapwork.com/grow/directory?q=STACK%20Infrastructure) | 4 | 2 | Santa Clara County, Alameda, Alameda County, Santa Clara |
| [AVAIO Digital Partners](https://kapwork.com/grow/directory?q=AVAIO%20Digital%20Partners) | 2 | 0 | Contra Costa, Contra Costa County |
| [CyrusOne](https://kapwork.com/grow/directory?q=CyrusOne) | 2 | 0 | Kings, Kings County |
| [DataBank](https://kapwork.com/grow/directory?q=DataBank) | 2 | 2 | Los Angeles County, Los Angeles |
| [Digital Realty](https://kapwork.com/grow/directory?q=Digital%20Realty) | 2 | 0 | Los Angeles |
| [ECL](https://kapwork.com/grow/directory?q=ECL) | 2 | 0 | Santa Clara, Santa Clara County |
| [Goodman Group](https://kapwork.com/grow/directory?q=Goodman%20Group) | 2 | 0 | Los Angeles, Santa Clara |
| [Microsoft](https://kapwork.com/grow/directory?q=Microsoft) | 2 | 1 | Santa Clara |
| [Prime Data Centers](https://kapwork.com/grow/directory?q=Prime%20Data%20Centers) | 2 | 2 | Sacramento County, Sacramento |
| [Prologis](https://kapwork.com/grow/directory?q=Prologis) | 2 | 0 | Santa Clara |
| [Amazon Web Services](https://kapwork.com/grow/directory?q=Amazon%20Web%20Services) | 1 | 1 | Santa Clara |
| [Arcadis](https://kapwork.com/grow/directory?q=Arcadis) | 1 | 0 | Santa Clara County |
| [Beacon Data Centers (w/ California Resources Corp)](https://kapwork.com/grow/directory?q=Beacon%20Data%20Centers%20(w%2F%20California%20Resources%20Corp)) | 1 | 0 | Kern |
| [CalEthos, Inc.](https://kapwork.com/grow/directory?q=CalEthos%2C%20Inc.) | 1 | 0 | Imperial |
| [CoreSite](https://kapwork.com/grow/directory?q=CoreSite) | 1 | 0 | Santa Clara |
| [Equinix](https://kapwork.com/grow/directory?q=Equinix) | 1 | 0 | Santa Clara |
| [GIC Vernon LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=GIC%20Vernon%20LLC) | 1 | 0 | Los Angeles County |
| [Global Stack LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=Global%20Stack%20LLC) | 1 | 0 | Solano |
| [Imperial Valley Computer Manufacturing](https://kapwork.com/grow/directory?q=Imperial%20Valley%20Computer%20Manufacturing) | 1 | 0 | Imperial County |
| [Imperial Valley Computer Manufacturing (IVCM)](https://kapwork.com/grow/directory?q=Imperial%20Valley%20Computer%20Manufacturing%20(IVCM)) | 1 | 0 | Imperial |
| [Martin Avenue Properties, LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=Martin%20Avenue%20Properties%2C%20LLC) | 1 | 0 | Santa Clara |
| [NewYork GreenCloud](https://kapwork.com/grow/directory?q=NewYork%20GreenCloud) | 1 | 0 | Amador |
| [NorthPoint Development](https://kapwork.com/grow/directory?q=NorthPoint%20Development) | 1 | 0 | Solano |
| [Oppidan](https://kapwork.com/grow/directory?q=Oppidan) | 1 | 0 | Santa Clara |
| [R&L Capital, Inc.](https://kapwork.com/grow/directory?q=R%26L%20Capital%2C%20Inc.) | 1 | 0 | Kern |
| [Raeden](https://kapwork.com/grow/directory?q=Raeden) | 1 | 0 | Los Angeles |
| [Terra Ventures](https://kapwork.com/grow/directory?q=Terra%20Ventures) | 1 | 0 | Santa Clara |
| [Valley Oak Partners](https://kapwork.com/grow/directory?q=Valley%20Oak%20Partners) | 1 | 0 | Alameda |

Source: Kapwork Grow data center tracker, Nov 3, 2026. Each name opens the operator's page when the directory has one.

## Every data center build in California

40 builds, under way first. Each opens its record.

| Build | Operator | County | Place | Stage | First seen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Amazon AWS Gilroy Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/amazon-aws-gilroy-data-center-ca-dc_c3736908344a) | Amazon Web Services | Santa Clara | Gilroy | Building | Aug 15, 2026 |
| [DataBank / Goodman LAX2 Vernon Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/databank-goodman-lax2-vernon-data-center-ca-dc_e2394d5057b3) | DataBank | Los Angeles County | Vernon | Building | Aug 15, 2026 |
| [Microsoft Alviso Data Center Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/microsoft-alviso-data-center-campus-ca-dc_d41c57ef1f65) | Microsoft | Santa Clara | San Jose (Alviso) | Building | Sep 23, 2026 |
| [Prime Data Centers Sacramento Expansion (Building Two)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/prime-data-centers-sacramento-expansion-building-two-ca-dc_6fd4c7d4d81d) | Prime Data Centers | Sacramento County | Sacramento | Building | Aug 15, 2026 |
| [Prime Data Centers SMF02](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/prime-data-centers-smf02-ca-dc_db59de64d075) | Prime Data Centers | Sacramento | Sacramento | Building | Sep 23, 2026 |
| [STACK Infrastructure San Jose Expansion](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/stack-infrastructure-san-jose-expansion-ca-dc_601bbe07c362) | STACK Infrastructure | Santa Clara County | San Jose | Building | Aug 15, 2026 |
| [STACK SVY03A](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/stack-svy03a-ca-dc_746bbd886594) | STACK Infrastructure | Alameda | Hayward | Building | Sep 23, 2026 |
| [Vernon LA Campus (with Goodman Group)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/vernon-la-campus-with-goodman-group-ca-dc_846c386c1a67) | DataBank | Los Angeles | Vernon | Building | Sep 23, 2026 |
| [Arcadis/Terra Ventures San Jose Sustainable Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/arcadis-terra-ventures-san-jose-sustainable-data-center-ca-dc_f8d7173e2f9e) | Arcadis | Santa Clara County | San Jose | Announced | Aug 15, 2026 |
| [AVAIO Digital Perseus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/avaio-digital-perseus-ca-dc_772977f86b3f) | AVAIO Digital Partners | Contra Costa | Pittsburg | Approved | Sep 23, 2026 |
| [AVAIO Pittsburg Perseus Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/avaio-pittsburg-perseus-data-center-ca-dc_f598b2c10a60) | AVAIO Digital Partners | Contra Costa County | Pittsburg | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Buena Vista AI Factory](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/buena-vista-ai-factory-ca-dc_0307366c0af7) | NewYork GreenCloud | Amador | Ione | Announced | Sep 23, 2026 |
| [CalEthos Lithium Valley Data Center Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/calethos-lithium-valley-data-center-campus-ca-2-dc_e757c387fc7f) | CalEthos, Inc. | Imperial | El Centro | Announced | Sep 23, 2026 |
| [CoreSite Bowers Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/coresite-bowers-data-center-ca-dc_bcdb1778cc3a) | CoreSite | Santa Clara | Santa Clara | Approved | Sep 23, 2026 |
| [CyrusOne AI Data Center at NAS Lemoore](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/cyrusone-ai-data-center-at-nas-lemoore-ca-dc_948c5179dc0d) | CyrusOne | Kings | Kings | Announced | Sep 23, 2026 |
| [CyrusOne Naval Air Station Lemoore](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/cyrusone-naval-air-station-lemoore-ca-dc_4375f4569160) | CyrusOne | Kings County | Lemoore | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Digital Realty 727 S. Grand Avenue (DTLA)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/digital-realty-727-s-grand-avenue-dtla-ca-dc_29707e40fc78) | Digital Realty | Los Angeles | Los Angeles | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Digital Realty Vernon Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/digital-realty-vernon-data-center-ca-dc_bdecefbd9241) | Digital Realty | Los Angeles | Vernon | Announced | Sep 23, 2026 |
| [ECL CSC-1 FlexGrid AI Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/ecl-csc-1-flexgrid-ai-data-center-ca-dc_8af06e31062c) | ECL | Santa Clara | Santa Clara | Announced | Sep 23, 2026 |
| [ECL Santa Clara CSC-1](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/ecl-santa-clara-csc-1-ca-dc_14f6f1d2d7ef) | ECL | Santa Clara County | Santa Clara | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Equinix Great Oaks South Data Center (SV12, SV18, SV19)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/equinix-great-oaks-south-data-center-sv12-sv18-sv19-ca-dc_4152f91eef1c) | Equinix | Santa Clara | San Jose | Approved | Sep 23, 2026 |
| [Golden Valley Technology Hub](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/golden-valley-technology-hub-ca-dc_ad05d98ccf8b) | Beacon Data Centers (w/ California Resources Corp) | Kern | Elk Hills | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Goodman Energy Park Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/goodman-energy-park-data-center-ca-dc_06276d4b4324) | Goodman Group | Los Angeles | Vernon | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Goodman Energy Park Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/goodman-energy-park-data-center-ca-2-dc_653b46dc5e04) | GIC Vernon LLC | Los Angeles County | Vernon | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Goodman Innovation Centre San Jose (NorthTown Data Center)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/goodman-innovation-centre-san-jose-northtown-data-center-ca-dc_171e5519a57f) | Goodman Group | Santa Clara | San Jose | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Grand Crossing South - Building 10](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/grand-crossing-south-building-10-ca-dc_098ad8146519) | Raeden | Los Angeles | City of Industry | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Imperial Valley Computer Manufacturing AI Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/imperial-valley-computer-manufacturing-ai-data-center-ca-dc_9ecfff77bc59) | Imperial Valley Computer Manufacturing (IVCM) | Imperial | Imperial | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Imperial Valley Data Center Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/imperial-valley-data-center-campus-ca-dc_efeed868103e) | Imperial Valley Computer Manufacturing | Imperial County | Imperial | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Martin Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/martin-data-center-ca-dc_60e692698f0a) | Martin Avenue Properties, LLC | Santa Clara | Santa Clara | Approved | Sep 23, 2026 |
| [Microsoft San Jose Data Center Campus (SJ04)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/microsoft-san-jose-data-center-campus-sj04-ca-dc_abdbc93dd283) | Microsoft | Santa Clara | San Jose | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Mission College Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/mission-college-data-center-ca-dc_225e55196821) | Oppidan | Santa Clara | Santa Clara | Approved | Sep 23, 2026 |
| [NorthPoint Fairfield Data Center (Vanden Road Industrial Campus)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/northpoint-fairfield-data-center-vanden-road-industrial-campus-ca-dc_427b2f23477b) | NorthPoint Development | Solano | Fairfield | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Prologis Silver Creek Valley Road Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/prologis-silver-creek-valley-road-data-center-ca-dc_ce4aebd71212) | Prologis | Santa Clara | San Jose | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Prologis STEM Park](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/prologis-stem-park-ca-dc_5042d4cc2248) | Prologis | Santa Clara | San Jose | Announced | Sep 23, 2026 |
| [RB Inyokern Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/rb-inyokern-data-center-ca-dc_d1a4110e06bf) | R&L Capital, Inc. | Kern | Inyokern | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Solano County Fairgrounds Data Center (Global Stack proposal)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/solano-county-fairgrounds-data-center-global-stack-proposal-ca-dc_9c406922733c) | Global Stack LLC | Solano | Vallejo | Announced | Sep 23, 2026 |
| [STACK Infrastructure Hayward (SVY03A)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/stack-infrastructure-hayward-svy03a-ca-dc_fca4aa16d6eb) | STACK Infrastructure | Alameda County | Hayward | Announced | Aug 15, 2026 |
| [STACK Trade Zone Park (SVYDC 05 / SVYDC 06)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/stack-trade-zone-park-svydc-05-svydc-06-ca-dc_e721ca616e04) | STACK Infrastructure | Santa Clara | San Jose | Approved | Sep 23, 2026 |
| [Terra Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/terra-data-center-ca-dc_7a735af8dc4b) | Terra Ventures | Santa Clara | San Jose | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Valley Oak Partners Shinn Street Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/valley-oak-partners-shinn-street-data-center-ca-dc_3a8c38d81c94) | Valley Oak Partners | Alameda | Fremont | Announced | Sep 23, 2026 |

## Sources

Source: Kapwork Grow data center tracker, Nov 3, 2026

## Have an invoice your customer approved?

Certify your approved invoices. Funders compete to fund them. Multiple offers. No notice of assignment. Free for businesses.

- [Get offers](https://kapwork.com/app/register-originator?mode=express&flow=invoice_registration&source=growth_suite&intent=certify&return_to=%2Fapp%2Finvoices%2Fnew&entry_point=certify_public_directory)
- [Talk to an expert](https://meetings.hubspot.com/kylemase/kapwork-intro-with-kyle-mauricio)
