# Data centers in Arizona: 37 builds, 17 building.

> Who is building each data center in Arizona and how far along it is. Builds under construction bill their contractors now.

Page: https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/states/arizona  
Markdown: https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/states/arizona.md  
Updated: Nov 3, 2026  
Publisher: Kapwork Grow, a free directory of public records

Updated Nov 3, 2026 · Kapwork Grow data center tracker

## Figures

- **Builds:** 37. Every stage, announced to expanding.
- **Building or expanding:** 17. These bill contractors now.
- **Operators:** 27. Companies named on an Arizona build.
- **Counties:** 7. Counties with a build on record.

## 17 of 37 builds are under way. Those operators are hiring crews now.

Operators and their general contractors build vendor lists before the site work starts. Get on the list now.

One square per build. Each opens its record. Source: Kapwork Grow data center tracker, Nov 3, 2026.

## Who is building in Arizona

Amazon Web Services has the most: 3 builds. 1 build has no operator named yet.

| Operator | Builds | Under construction or expanding | Counties |
| --- | --- | --- | --- |
| [Amazon Web Services](https://kapwork.com/grow/directory?q=Amazon%20Web%20Services) | 3 | 2 | Maricopa County, Pima County, Maricopa |
| [NTT](https://kapwork.com/grow/directory?q=NTT) | 3 | 1 | Maricopa County, Maricopa |
| [Aligned](https://kapwork.com/grow/directory?q=Aligned) | 2 | 2 | Maricopa County, Maricopa |
| [Arizona Land Consulting](https://kapwork.com/grow/directory?q=Arizona%20Land%20Consulting) | 2 | 0 | Maricopa |
| [Prime Data Centers](https://kapwork.com/grow/directory?q=Prime%20Data%20Centers) | 2 | 2 | Maricopa, Maricopa County |
| [QTS](https://kapwork.com/grow/directory?q=QTS) | 2 | 1 | Maricopa, Maricopa County |
| [Takanock, LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=Takanock%2C%20LLC) | 2 | 0 | Maricopa County, Maricopa |
| [313 Wintersburg LLC and Wintersburg Four LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=313%20Wintersburg%20LLC%20and%20Wintersburg%20Four%20LLC) | 1 | 0 | Maricopa |
| [5C Data Centers](https://kapwork.com/grow/directory?q=5C%20Data%20Centers) | 1 | 1 | Maricopa County |
| [Beale Infrastructure](https://kapwork.com/grow/directory?q=Beale%20Infrastructure) | 1 | 1 | Pima |
| [EdgeConneX](https://kapwork.com/grow/directory?q=EdgeConneX) | 1 | 1 | Maricopa |
| [Grandilla (Arizona) Inc. and Foot Creek Corporation](https://kapwork.com/grow/directory?q=Grandilla%20(Arizona)%20Inc.%20and%20Foot%20Creek%20Corporation) | 1 | 0 | Maricopa |
| [Grandilla Arizona LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=Grandilla%20Arizona%20LLC) | 1 | 0 | Maricopa County |
| [Huntley LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=Huntley%20LLC) | 1 | 0 | Coconino County |
| [LPI Group](https://kapwork.com/grow/directory?q=LPI%20Group) | 1 | 0 | Pinal |
| [Menlo Digital](https://kapwork.com/grow/directory?q=Menlo%20Digital) | 1 | 0 | Maricopa County |
| [Microsoft](https://kapwork.com/grow/directory?q=Microsoft) | 1 | 1 | Maricopa County |
| [Novva](https://kapwork.com/grow/directory?q=Novva) | 1 | 1 | Maricopa |
| [phoenixNAP](https://kapwork.com/grow/directory?q=phoenixNAP) | 1 | 1 | Maricopa |
| [RadiusDC](https://kapwork.com/grow/directory?q=RadiusDC) | 1 | 1 | Maricopa County |
| [Ryan Companies](https://kapwork.com/grow/directory?q=Ryan%20Companies) | 1 | 0 | Pinal County |
| [STACK Infrastructure](https://kapwork.com/grow/directory?q=STACK%20Infrastructure) | 1 | 1 | Maricopa |
| [Tract](https://kapwork.com/grow/directory?q=Tract) | 1 | 0 | Maricopa |
| [Vantage Data Centers](https://kapwork.com/grow/directory?q=Vantage%20Data%20Centers) | 1 | 1 | Maricopa County |
| [Vermaland, LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=Vermaland%2C%20LLC) | 1 | 0 | Pinal County |
| [W Holdings](https://kapwork.com/grow/directory?q=W%20Holdings) | 1 | 0 | Pinal |
| [Zinke Investments LLC](https://kapwork.com/grow/directory?q=Zinke%20Investments%20LLC) | 1 | 0 | Pinal |

Source: Kapwork Grow data center tracker, Nov 3, 2026. Each name opens the operator's page when the directory has one.

## Every data center build in Arizona

37 builds, under way first. Each opens its record.

| Build | Operator | County | Place | Stage | First seen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [5C Data Centers Phoenix Region (PHX01)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/5c-data-centers-phoenix-region-phx01-az-dc_68e878c50193) | 5C Data Centers | Maricopa County | Phoenix | Building | Aug 15, 2026 |
| [Aligned Data Centers Phoenix Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/aligned-data-centers-phoenix-campus-az-dc_1cf898266884) | Aligned | Maricopa County | Phoenix | Expanding | Aug 15, 2026 |
| [Aligned PHX-13](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/aligned-phx-13-az-dc_a85cfbe2ff01) | Aligned | Maricopa | Glendale | Building | Sep 23, 2026 |
| [Amazon AWS Phoenix Data Centers](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/amazon-aws-phoenix-data-centers-az-dc_dc7c4a523219) | Amazon Web Services | Maricopa County | Phoenix and Mesa | Building | Aug 15, 2026 |
| [Amazon AWS Project Blue (Tucson)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/amazon-aws-project-blue-tucson-az-dc_118d98934057) | Amazon Web Services | Pima County | Tucson | Building | Aug 15, 2026 |
| [Avondale Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/avondale-campus-az-dc_f038190daf4f) | Prime Data Centers | Maricopa | Avondale | Building | Sep 23, 2026 |
| [EdgeConneX Mesa Campus (PHX11 / 3302 S Hawes Rd)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/edgeconnex-mesa-campus-phx11-3302-s-hawes-rd-az-dc_667605028740) | EdgeConneX | Maricopa | Mesa | Building | Sep 23, 2026 |
| [Luckett Road Data Centers (Fremont Peak Properties)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/luckett-road-data-centers-fremont-peak-properties-az-dc_17fd5f8dcb4d) | Beale Infrastructure | Pima | Marana | Building | Aug 15, 2026 |
| [Microsoft West US 3 Azure Region](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/microsoft-west-us-3-azure-region-az-dc_d2a9f415466a) | Microsoft | Maricopa County | El Mirage and Goodyear | Expanding | Aug 15, 2026 |
| [Novva Mesa Data Center Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/novva-mesa-data-center-campus-az-dc_d1006a3508d2) | Novva | Maricopa | Mesa | Building | Aug 15, 2026 |
| [NTT Global Data Centers Mesa Campus (Elliot Road)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/ntt-global-data-centers-mesa-campus-elliot-road-az-dc_2ca3a2facdca) | NTT | Maricopa County | Mesa | Expanding | Aug 15, 2026 |
| [phoenixNAP PHX02](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/phoenixnap-phx02-az-dc_1927781b6b13) | phoenixNAP | Maricopa | Phoenix | Building | Sep 23, 2026 |
| [Prime Data Centers Phoenix Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/prime-data-centers-phoenix-campus-az-dc_833d9667c5fc) | Prime Data Centers | Maricopa County | Avondale | Building | Aug 15, 2026 |
| [QTS Phoenix 4](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/qts-phoenix-4-az-dc_a75ab6e21151) | QTS | Maricopa | Tolleson | Building | Sep 23, 2026 |
| [RadiusDC Phoenix I Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/radiusdc-phoenix-i-campus-az-dc_8c064483c2ec) | RadiusDC | Maricopa County | Phoenix | Expanding | Aug 15, 2026 |
| [STACK Infrastructure PHX02 Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/stack-infrastructure-phx02-campus-az-dc_52829c73ee30) | STACK Infrastructure | Maricopa | Phoenix | Building | Sep 23, 2026 |
| [Vantage Data Centers Phoenix Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/vantage-data-centers-phoenix-campus-az-dc_435145ce1e6e) | Vantage Data Centers | Maricopa County | Goodyear | Building | Aug 15, 2026 |
| [491st Avenue and Thomas Road Data Center / Solar Site](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/491st-avenue-and-thomas-road-data-center-solar-site-az-dc_6807cc95a338) | Grandilla (Arizona) Inc. and Foot Creek Corporation | Maricopa | Tonopah | Approved | Sep 23, 2026 |
| [Arizona Independent Technology Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/arizona-independent-technology-campus-az-dc_0593720c3fe5) | Zinke Investments LLC | Pinal | Pinal | Announced | Sep 23, 2026 |
| [AWS Laveen Data Center Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/aws-laveen-data-center-campus-az-dc_739b54c3160f) | Amazon Web Services | Maricopa | Laveen | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Buckeye Tech Corridor](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/buckeye-tech-corridor-az-dc_224c313f0466) | Tract | Maricopa | Buckeye | Approved | Aug 15, 2026 |
| [Camelback Creek](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/camelback-creek-az-dc_cead88a44815) | Arizona Land Consulting | Maricopa | Tonopah | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Energy Generation and Technology Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/energy-generation-and-technology-campus-az-dc_2557eee9375f) | W Holdings | Pinal | Maricopa | Announced | Sep 23, 2026 |
| [Grandilla-Foot Creek Tonopah Data Center Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/grandilla-foot-creek-tonopah-data-center-campus-az-dc_8983fda61cef) | Grandilla Arizona LLC | Maricopa County | Tonopah | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Hassayampa Ranch Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/hassayampa-ranch-data-center-az-dc_8599f7c51b9e) | Arizona Land Consulting | Maricopa | Tonopah | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Huntley Page Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/huntley-page-data-center-az-dc_2dfc9bd58723) | Huntley LLC | Coconino County | Page | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Menlo Digital Phoenix Campus](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/menlo-digital-phoenix-campus-az-dc_427d7c873934) | Menlo Digital | Maricopa County | Phoenix | Announced | Aug 15, 2026 |
| [NTT Global Data Centers Mesa — Pacific Proving Technology Park](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/ntt-global-data-centers-mesa-pacific-proving-technology-park-az-dc_37f7c535ccd4) | NTT | Maricopa | Mesa | Announced | Sep 23, 2026 |
| [NTT Global Data Centers Mesa Campus (Pecos & Crismon)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/ntt-global-data-centers-mesa-campus-pecos-crismon-az-dc_a387155fa640) | NTT | Maricopa County | Mesa | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Project Baccara](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/project-baccara-az-dc_c53ff523bf3d) | Takanock, LLC | Maricopa County | Glendale area / near Surprise | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Project Baccara](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/project-baccara-az-2-dc_f8a156c0a7ab) | Takanock, LLC | Maricopa | Maricopa | Approved | Sep 23, 2026 |
| [Project Midway Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/project-midway-data-center-az-dc_8da9558a0468) | LPI Group | Pinal | Casa Grande | Announced | Sep 23, 2026 |
| [QTS Phoenix 3 Campus (Glendale)](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/qts-phoenix-3-campus-glendale-az-dc_c51c1b438831) | QTS | Maricopa County | Glendale | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Ranch House Road Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/ranch-house-road-data-center-az-dc_8866cadf6cee) | Not named yet | Pima County | Marana | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Southwest Crossing Data Center](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/southwest-crossing-data-center-az-dc_ebb488f68519) | Ryan Companies | Pinal County | Casa Grande | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Vermaland La Osa Data Center Park](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/vermaland-la-osa-data-center-park-az-dc_c8d548cd1039) | Vermaland, LLC | Pinal County | Eloy area / Red Rock | Announced | Aug 15, 2026 |
| [Wintersburg 313](https://kapwork.com/grow/directory/datacenters/wintersburg-313-az-dc_86ccd875654c) | 313 Wintersburg LLC and Wintersburg Four LLC | Maricopa | Tonopah | Announced | Sep 23, 2026 |

## Sources

Source: Kapwork Grow data center tracker, Nov 3, 2026

## Have an invoice your customer approved?

Certify your approved invoices. Funders compete to fund them. Multiple offers. No notice of assignment. Free for businesses.

- [Get offers](https://kapwork.com/app/register-originator?mode=express&flow=invoice_registration&source=growth_suite&intent=certify&return_to=%2Fapp%2Finvoices%2Fnew&entry_point=certify_public_directory)
- [Talk to an expert](https://meetings.hubspot.com/kylemase/kapwork-intro-with-kyle-mauricio)
